第六届中国数据安全治理高峰论坛将于2023年5月18日在北京召开。此次峰会将以“数安新征程 · 共探治理路”为主题,由中国计算机学会计算机安全专业委员会、中关村网络安全与信息化产业联盟、工业信息安全产业发展联盟、中国网络安全产业联盟数据安全工作委员会、中国信息产业商会信息安全产业分会、北京工业互联网技术创新与产业发展联盟主办,北京安华金和科技有限公司承办,广邀中央部委、地方政府、金融、能源、教育、医疗、互联网、工业等企事业单位CIO及信息安全负责人参会,共同站在新起点为夯实我国数据安全保障体系贡献智慧和动能,助力数据安全产业开新局,谋新篇,共同见证数据安全与数字经济发展的相伴相行!
本届峰会将着力在议题的深度、广度、实用性、创新性等方面进行更深入的挖掘,涵盖35个主题报告、4场圆桌对话以及两场白皮书发布仪式,力求全面反映数据安全产业的最新发展成果,打造集业界前瞻对话、产业及技术研讨、实践成果展示于一体的数据安全盛宴。
二、大会议程
主论坛
08:30-08:55 | 签到 |
09:00-09:05 | 主持人开场 |
09:05-09:10 | 领导致辞 |
09:10-09:35 | 网络空间可信身份战略思考 |
09:35-10:00 | 加强数据安全能力的若干思考建议 |
10:00-10:25 | 人工智能时代,数据安全的挑战与机遇 |
10:25-10:50 | 《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》解读 |
10:50-10:55 | 《数据安全治理白皮书5.0》发布仪式 |
10:55-11:20 | 数据安全治理思路与实践 |
11:20-12:00 | 圆桌对话:促进数据安全产业高质量发展 |
12:00-14:00 | 午休 |
14:00-14:05 | 主持人开场 |
14:05-14:25 | 数据安全风险评估实践初探 |
14:25-14:45 | 公共数据分类分级管理方法探索 |
14:45-15:05 | 数据流通安全保障技术探索与实践 |
15:05-15:25 | 政务数据安全治理思路与实践 |
15:25-15:45 | 金融数据安全治理思路与实践 |
15:45-16:05 | 电力数据安全治理思路与实践 |
16:05-16:25 | 教育数据安全治理思路与实践 |
16:25-16:45 | 电信数据安全治理思路与实践 |
16:45-17:30 | 圆桌对话:数据安全体系化建设思路与挑战 |
医疗行业数据安全治理-分论坛
14:00-14:05 | 主持人开场 |
14:05-14:10 | 领导致辞 |
14:10-14:15 | 领导致辞 |
14:15-14:35 | 医疗卫生健康行业网络与数据安全政策解读 |
14:35-15:05 | 医院数据安全现状、挑战与思考 |
15:05-15:35 | 提升数据安全治理能力,赋能医院高质量发展 |
15:35-16:05 | 医疗集团的数据安全挑战与实践 |
16:05-16:35 | 智慧医院网络信息安全建设实践 |
16:35-16:40 | 《数据安全治理白皮书5.0》之医疗实践分册发布仪式 |
16:40-17:00 | 医疗数据安全治理思路与实践 |
17:00-17:30 | 圆桌对话:医院数据安全治理的现状、挑战与探索 |
工业数据安全-分论坛
14:00-14:05 | 主持人开场 |
14:05-14:10 | 领导致辞 |
14:10-14:15 | 领导致辞 |
14:15-14:45 | 企业数据安全合规能力要求和建设路径 |
14:45-15:15 | 工业领域数据分类分级关键技术 |
15:15-15:40 | 工业领域数据安全建设探索与实践 |
15:40-16:05 | 工业数据安全保护思考 |
16:05-16:30 | 工业领域数据安全风险案例分析及研究实践 |
16:30-16:55 | 工业数据防勒索技术探索与实践 |
16:55-17:20 | 工业数据安全监测体系构建与实践 |
数据安全治理与个人信息保护-分论坛
14:00-14:05 | 主持人开场 |
14:05-14:10 | 领导致辞 |
14:10-14:30 | 个人信息保护认证制度简介 |
14:30-14:50 | 生成式AI中个人信息保护问题分析 |
14:50-15:10 | 数据安全风险评估方法和要点探讨 |
15:10-15:30 | 数据安全标准及治理应用 |
15:30-15:50 | 汽车行业的数据生态建设 |
15:50-16:10 | 基于数据分类分级的数据安全防护体系建设 |
16:10-16:30 | 落实数据基础制度,建设高质量数据要素市场 |
16:30-17:00 | 数据安全治理体系落地实践的新思考 |
17:00-17:30 | 圆桌对话:数据安全治理实践与挑战 |